欧洲冠军联赛历届冠军与亚军球队大全 | 1955年至今
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛
欧洲冠军联赛前身为1955/56赛季创建的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992/93赛季更名为欧洲冠军联赛。该赛事是全世界俱乐部层面最高水平的足球赛事,汇聚了欧洲各大联赛的顶尖球队,被誉为"俱乐部足球的最高荣誉"。
欧冠联赛每年从9月开始小组赛,次年5-6月进行决赛
🔹 创办时间:1955年(原名欧洲冠军俱乐部杯)
🔹 更名时间:1992年(更名为欧洲冠军联赛)
🔹 参赛球队:小组赛32支(2024/25赛季扩军)
🔹 赛制:小组赛+淘汰赛+决赛
🔹 决赛场地:每年由欧足联选定中立球场
🔹 卫冕冠军制度:上届冠军自动获得参赛资格
截至2024/25赛季,历史夺冠次数排名如下
以下为1955/56赛季至2023/24赛季完整记录
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
| 2022/23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2020/21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2018/19 | 利物浦 | 热刺 | 2-0 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(点5-3) |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1(加时) |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
| 2011/12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点4-3) |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
| 2007/08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点6-5) |
| 2006/07 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2004/05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(点3-2) |
| 2003/04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
| 2002/03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0(点3-2) |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1(点5-4) |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
| 1998/99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1(点4-2) |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
| 1993/94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
| 1992/93 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0(加时) |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0(点5-3) |
| 1989/90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1988/89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
| 1987/88 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0(点6-5) |
| 1986/87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0(点2-0) |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
| 1983/84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1(点4-2) |
| 1982/83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
| 1980/81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
| 1977/78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
| 1976/77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 1-1(重赛4-0) |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1(加时) |
| 1968/69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
| 1967/68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1(加时) |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2-1 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
| 1962/63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3-2(加时) |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
AC米兰上半场3-0领先,利物浦下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战逆转夺冠,被誉为足球史上最伟大的决赛之一。
2005年欧冠决赛经典瞬间
曼联在伤停补时阶段连入两球,谢林汉姆和索尔斯克亚的绝杀帮助曼联完成惊天逆转,成就三冠王伟业。
1999年曼联绝杀拜仁
拉莫斯第93分钟头球扳平将比赛拖入加时,皇马加时赛连入3球,第10次捧起欧冠奖杯。
2014年欧冠决赛皇马逆转马竞
库尔图瓦多次神扑,维尼修斯打入全场唯一进球,皇马第14次夺得欧冠冠军,巩固了欧冠之王的地位。
2022年皇马击败利物浦夺冠
弗格森爵士率领曼联在一个赛季内夺得英超、足总杯和欧冠三项冠军,成为英格兰足球历史上首支三冠王球队。
曼联1999年三冠王辉煌时刻
欧洲冠军俱乐部杯正式创立,首届冠军为皇家马德里。
赛事更名为欧洲冠军联赛,引入小组赛赛制,商业价值大幅提升。
引入第二阶段小组赛,参赛球队数量增加,更多联赛冠军获得参赛资格。
取消第二阶段小组赛,改为单循环小组赛+淘汰赛的经典赛制。
欧冠扩军至36队,采用瑞士轮赛制,增加比赛场次和观赏性。
🔹 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 - 183场
🔹 伊克尔·卡西利亚斯 - 177场
🔹 利昂内尔·梅西 - 163场
🔹 哈维·埃尔南德斯 - 151场
🔹 托马斯·穆勒 - 150场
🔹 C罗(克里斯蒂亚诺·罗纳尔多)- 140球
🔹 梅西(利昂内尔·梅西)- 129球
🔹 罗伯特·莱万多夫斯基 - 103球
🔹 卡里姆·本泽马 - 90球
🔹 劳尔·冈萨雷斯 - 71球
欧冠历史最伟大的射手们